Sfida puntata
Montepremi: €35,000 | Date della promozione: Lunedì, Febbraio 2 alle 12:00 AM GMT - Fino a Domenica, Febbraio 15 alle 23:59 PM GMT
| # | Nome | wager | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Be. | 1700 | €6,500 |
| 2 | Thierry Go. | 1614 | €5,000 |
| 3 | Henricus Ka. | 1563 | €4,000 |
| 4 | Julien Mo. | 1500 | €3,500 |
| 5 | Noah Co. | 1451 | €3,000 |
| 6 | Kheira Be. | 1402 | €2,500 |
| 7 | Christine Ca. | 1337 | €1,500 |
| 8 | Carlos Mo. | 1285 | €1,200 |
| 9 | Samuel We. | 1235 | €1,000 |
| 10 | Emilie Ro. | 1181 | €900 |
| 11 | Jack Th. | 1131 | €800 |
| 12 | Benjamin Du. | 1066 | €700 |
| 13 | Mihai Se. | 1015 | €600 |
| 14 | Corinne Ha. | 948 | €500 |
| 15 | Isaac Mi. | 896 | €400 |
| 16 | Benjamin Bo. | 827 | €300 |
| 17 | Amelia Ro. | 773 | €250 |
| 18 | Lorenzo Ri. | 703 | €200 |
| 19 | Florent Ch. | 651 | €180 |
| 20 | Nassim Ha. | 580 | €170 |
Come entrare nella classifica?
Nei prossimi giorni guadagnerai punti con le scommesse che farai su qualsiasi slot NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil.
Più punti = posizione in classifica più alta.
* Tieni presente che la puntata minima per giro da conteggiare è 0,5 Euro/AUD/GBP.
*Gli importi della classifica verranno visualizzati in base al tasso di cambio dell'Euro.
*Le classifiche verranno aggiornate frequentemente. La classifica finale può richiedere fino a 2 giorni dopo la fine della promozione.
* I premi dei vincitori verranno accreditati fino a 72 ore dopo la fine della promozione.
* Tieni presente che Casino Hermes si riserva il diritto di terminare la competizione in classifica e di annullare tutte le vincite in caso di errori tecnici, legati a frodi o di configurazione.
*Solo i coupon appositamente progettati per questo torneo sono idonei per la partecipazione: JACKPOT325 o JACKPOT40.
* Terms & Conditions Apply

English
Deutsch
Español
Français
Português
Türkçe